PBE系列多边折弯中心
折弯中心-大东nini特殊动作展示
折弯中心偏载旋转测试
折弯中心智能辅助刀
折弯中心开口高度220mm
折弯中心自动上下料客户应用
多边折弯中心PBE-2000
●全自动折边,效率高,节能、环保。
●总线控制,可直接与物联网连接,进行远程控制及并网监控。
●上下双伺服旋转,自动下压结构,下压迅速,压力可调,转动定位精度高。
| 名称 | 单位 | PBE-3000 | PBE-2500 | PBE-2000 | PBE-1400 | 备注 | ||||
| 最大折弯长度 | mm | 3000 | 2500 | 2000 | 1400 | |||||
| 最大折弯宽度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 可定做 | ||||
| 最大折弯高度 | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 可定做 | ||||
| 最小折弯高度 | mm | 球头*2+板厚 | 球头*2+板厚 | 球头*2+板厚 | 球头*2+板厚 | 标准球头为R3(板厚0.8-1.2mm)/R4(板厚1.2-1.5mm | ||||
| 最大旋转直径 | mm | 3250 | 2800 | 2360 | 1780 | 可定做 | ||||
| 最小定位宽度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 最大定位宽度 | mm | 3020 | 2520 | 2020 | 1420 | 可定做 | ||||
| 对边最小成型尺寸 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 最小定做110,t<1mm | ||||
| 单边最小成型尺寸 | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小定做100,t<1mm | ||||
| 最大定位宽度 | mm | 3020 | 2520 | 2020 | 1420 | 可定做 | ||||
| 折弯角度 | ° | 正反 0-180 | 正反 0-180 | 正反 0-180 | 正反 0-180 | 135-180,采用压边工艺 | ||||
| 机型 | 标准 | 重型 | 标准 | 重型 | 标准 | 重型 | 标准 | 重型 | ||
| 最大压板力 | T | 115 | 155 | 80 | 115 | 38 | 53 | 28 | 38 | |
| 折弯厚度-不锈钢 | mm | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
| 折弯厚度-铝板 | mm | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 折弯厚度-冷板 | mm | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |
| 最小折弯厚度 | mm | 0.35 | ||||||||
| 主机功率 | Kw | 88 | 100 | 60 | 70.5 | 49 | 56 | 40 | 44 | |
| 平均能耗 | KWH | 4.2 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | |
| 电压频率 | 380V 50/60HZ 3相5线 | 380V 50/60HZ 3相5线 | 380V 50/60HZ 3相5线 | 380V 50/60HZ 3相5线 | 电压变更可增加变压器 | |||||
上一篇:没有了
下一篇:没有了
