ER300全电伺服数控转塔冲床
塔冲ER300视频
塔冲划线(高端功能)
伺服冲高速冲压演示
国内首台:全旋转多子模冲压
●德国力士乐导轨丝杠。
●德国力士乐数控系统。
●可实现冲切、成型、滚筋、刻字等多种工艺。
●全电伺服智能打击头。
| 名称 | 参数 | 单位 | |
| 冲裁力 | 300 | kn | |
| 冲压形式 | 伺服 | ||
| 机架结构 | 闭式 | ||
| 最大加工板料 | X轴 | 5000(含一次再定位) | mm |
| Y轴 | 1250/1500/2000 | mm | |
| 最大加工板料厚度 | 6.35 | mm | |
| 一次冲孔最大直径 | Φ88.9 | mm | |
| 最大冲压行程 | 32 | mm | |
| 最高冲孔频率 | 2300 | cpm | |
| 1mm步距 | 900 | cpm | |
| 25mm步距 | 400 | cpm | |
| 夹钳数 | 3 | 只 | |
| 再定位气缸 | 2 | 套 | |
| 转塔工位(旋转工位) | 32(2B) | 个 | |
| 控制轴数 | 5(X、Y、T、C、A) | 个 | |
| 模具分区布置及数量 | 16A/10B/2BZ/2C/2D | ||
| 工作台结构 | 毛刷和球混合 | ||
| 最大送料速度 | X轴 | 90 | m/min |
| Y轴 | 80 | m/min | |
| X、Y联动 | 110 | m/min | |
| 转塔速度 | 30 | rpm | |
| 旋转模具速度 | 40 | rpm | |
| 冲孔精度 | ±0.10 | mm | |
| 最大承载重量 | 150 | kg | |
| 气源压力 | 0.6 | mpa | |
| 耗气量 | 200 | L/min | |
| 功率(主电机) | 42(27) | kw | |
| 夹钳盲区检测 | 有 | ||
| 夹钳夹板松动报警装置 | 可加装 | ||
| 板材防翘起检测 | 有 | ||
| 夹钳夹板自动下浮 | 有 | ||
| 外形尺寸 | 长 | 5170/5670/6270 | mm |
| 宽 | 5200 | mm | |
| 高 | 2205 | mm | |
